Detail Cantuman
Textbook
Pengendalian Mutu Statistik, Jilid 1, Ed. 6
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
10.06160/FEB | 519.5/Gra/P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06159/FEB | 519.5/Gra/P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06158/FEB | 519.5/Gra/P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06157/FEB | 519.5/Gra/P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06156/FEB | 519.5/Gra/P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06155/FEB | 519.5/Gra/P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
519.5/Gra/P
|
Penerbit | Erlangga: Jakarta., 1994 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN/NPM |
26-01-028-0
|
Klasifikasi |
519.5
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
6
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain