Detail Cantuman
Textbook
Business Forecasting bagian 1 ed.3
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
10.08084/FEB | 658.40355/Rek/B | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.08083/FEB | 658.40355/Rek/B | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.08082/FEB | 658.40355/Rek/B | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.08081/FEB | 658.40355/Rek/B | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.08080/FEB | 658.40355/Rek/B | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.08079/FEB | 658.40355/Rek/B | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.08078/FEB | 658.40355/Rek/B | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.08078d/FEB | 658.40355/Rek/B | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
658.40355/Rek/B
|
Penerbit | BPFE: Yogyakarta., 1989 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN/NPM |
-
|
Klasifikasi |
658.40355
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
3
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain