Detail Cantuman
Textbook
Teori Portofolio dan Analisis Investasi Ed.2
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
09.02870/FEB | 332.6 / JOG / T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
03.00560/FEB | 332.6 / JOG / T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
03.00559/FEB | 332.6 / JOG / T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
03.00558/FEB | 332.6 / JOG / T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
03.00557/FEB | 332.6 / JOG / T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
03.00556/FEB | 332.6 / JOG / T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
02.00268/FEB | 332.6 / JOG / T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
02.00267/FEB | 332.6 / JOG / T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
332.6 / JOG / T
|
Penerbit | BPFE: Yogyakarta., 2000 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN/NPM |
979-503-370-9
|
Klasifikasi |
332.6
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
2
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain