Detail Cantuman
Textbook
Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk menaikkan pangsa pasar
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
04.00967/FEB | 658.8 / SUP/ P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
04.00966/FEB | 658.8 / SUP/ P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
04.00965/FEB | 658.8 / SUP/ P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
04.00964/FEB | 658.8 / SUP/ P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
04.00963/FEB | 658.8 / SUP/ P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
04.00962/FEB | 658.8 / SUP/ P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
04.00961/FEB | 658.8 / SUP/ P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
04.00960/FEB | 658.8 / SUP/ P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
04.00959/FEB | 658.8 / SUP/ P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
04.00958/FEB | 658.8 / SUP/ P | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
658.8 / SUP/ P
|
Penerbit | Rineka Cipta: Jakarta., 2001 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN/NPM |
979-518-725-2
|
Klasifikasi |
658.8
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Ed. ke-Baru
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain