Detail Cantuman
Textbook
Strategic Benchmarking : Mengukur Kinerja Perusahaan Anda Dibandingkan Perusahaan-perusahaan Terbaik Dunia
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
10.06736/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06730/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06731/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06732/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06733/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06734/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06735/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
10.06729/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | B A C A D I T E M P A T |
09.03116/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
09.03115/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
09.03114/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
09.03113/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
09.03114d/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
09.03113d/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
09.03116d/FEB | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Teknik | T E R S E D I A |
10.06729d/feb | 658.515/WAT/S | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis | T E R S E D I A |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
658.515/WAT/S
|
Penerbit | Gramedia: Jakarta., 1996 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN/NPM |
979-655-114-4
|
Klasifikasi |
658.515
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain